El Plaza Colonia sumó el segundo título de su historia al derrotar 0-2 al Wanderers para repetir la hazaña de 2016 cuando lograron su primera estrella y avanzaron para disputar torneos internacionales.
El técnico Eduardo Espinel también consiguió su segundo trofeo al mando de este equipo.
– Encuentros correspondientes a la decimocuarta fecha del Torneo Apertura uruguayo:
Rentistas 1-2 Sud América
Peñarol 1-0 Progreso
Villa Española 1-1 River Plate
Torque 3-0 Cerro Largo
Nacional 1-0 Liverpool
Wanderers 0-2 Plaza Colonia
– Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC PTS
.1 Plaza Colonia 14 10 3 1 18 7 33
.2 Nacional 14 9 2 3 23 12 29
.3 Peñarol 14 7 6 1 21 9 27
.4 Liverpool 14 7 3 4 35 20 24
.5 River Plate 14 6 5 3 25 20 23
.6 Montevideo City 14 7 1 6 22 18 22
.7 Cerrito 13 5 3 5 14 12 18
.8 Wanderers 14 5 2 7 11 14 17
.9 Cerro Largo 14 5 2 7 17 21 17
10 Sud América 14 5 2 7 14 21 17
11 Rentistas 14 4 4 6 12 19 16
12 Fénix 13 4 3 6 16 21 15
13 Dep. Maldonado 13 3 4 6 11 20 13
14 Boston River 13 2 5 6 12 17 11
15 Progreso 14 2 5 7 12 22 11
16 Villa Española 14 1 6 7 13 23 9
– Clasificación de goleadores:
. Con 12: Gonzalo Bergessio (ARG, Nacional).
. Con 11: Juan Ignacio Ramírez (Liverpool) y Maximiliano Silvera (Cerrito).
EFE