PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
El «Plan Circuital de Colonia» para octubre de 2024 está compuesto por una serie de circuitos detallados por serie, localidad, ubicación de locales, y accesibilidad de los mismos, especificando si son urbanos o rurales. A continuación, te presento una transcripción precisa de los circuitos del plan, con los datos tal como aparecen en el documento original:
Circuito | Serie/Desde/Hasta | Localidad | Local | Accesibilidad | Tipo
- NAA/1/1563 | Paso De La Horqueta | Escuela Nº 79 – Ruta 21 Km 201,500 | Sí | Rural
- NAA/1564/1817 | Paso De La Horqueta | Escuela Nº 79 – Ruta 21 Km 201,500 | Sí | Rural
- NAB/1/8602 | Colonia | B.P.S – Gral Flores 255 Bis Esq. Ituzaingó | Sí | Urbano
- NAB/8603/10111 | Colonia | B.P.S – Ituzaingó 214 Esq. Gral Flores | Sí | Urbano
- NAB/10112/11654 | Colonia | Casa De La Cultura – Rivera 346 – Portón Lateral | Sí | Urbano
- NAB/11655/12808 | Colonia | Casa De La Cultura – Rivera 346 – Portón Lateral | Sí | Urbano
- NAB/12809/13822 | Colonia | Acción Social – Rivera 344 | Sí | Urbano
- NAB/13823/14967 | Colonia | Secretaría De La Juventud – Avda. Artigas 327 | No | Urbano
- NAB/14968/15842 | Colonia | Secretaría De La Juventud – Avda. Artigas 327 | No | Urbano
- NAB/15843/16720 | Colonia | Mides – Rivera 291 Esq. Fosalba | No | Urbano
- NAB/16721/17421 | Colonia | Escuela Nº 2 – Rivadavia 333 Esq. Intendente Suárez | Sí | Urbano
- NAB/17422/18482 | Colonia | Escuela Nº 2 – Rivadavia 333 Esq. Intendente Suárez | Sí | Urbano
- NAB/18483/19208 | Colonia | Escuela Nº 2 – Rivadavia 333 Esq. Intendente Suárez | Sí | Urbano
- NAB/19209/19933 | Colonia | Colegio San Gabriel – Dr. D. Fosalba 523 Esq. Rivera | No | Urbano
- NAB/19934/20654 | Colonia | Sociedad Española – Dr. Fosalba 524 Esq. Av. Artigas | Sí | Urbano
- NAB/20655/21302 | Colonia | Liceo Nº 1 JL Perrou – Rivera 325 Esq. Fosalba | Sí | Urbano
- NAB/21303/22052 | Colonia | Liceo Nº 1 JL Perrou – Rivera 325 Esq. Fosalba | Sí | Urbano
- NAB/22053/22742 | Colonia | Liceo Nº 1 JL Perrou – Rivera 325 Esq. Fosalba | Sí | Urbano
- NAB/22743/23371 | Colonia | Liceo Nº 1 JL Perrou – Rivera 325 Esq. Fosalba | Sí | Urbano
- NAB/23372/23945 | Colonia | Liceo Nº 1 JL Perrou – Rivera 325 Esq. Fosalba | Sí | Urbano
- NAB/23946/24541 | Colonia | Escuela Nº 49 – Domingo Baqué 997 Esq. González Moreno | Sí | Urbano
- NAB/24542/25124 | Colonia | Escuela Nº 49 – Domingo Baqué 997 Esq. González Moreno | Sí | Urbano
- NAB/25125/25657 | Colonia | Escuela Nº 49 – Domingo Baqué 997 Esq. González Moreno | Sí | Urbano
- NAB/25658/26194 | Colonia | Escuela Nº 49 – Domingo Baqué 997 Esq. González Moreno | Sí | Urbano
- NAB/26195/26708 | Colonia | CTC – Colonia – Coronel Arroyo 521 Esq. Rivera | No | Urbano
- NAB/26709/27178 | Colonia | Ajupenco – Ituzaingó 227 Esq. Gral Flores | No | Urbano
- NAB/27179/27634 | Colonia | Club Otto Wulf – Venezuela S/N Esq. Brasil | No | Urbano
- NAB/27635/28038 | Colonia | Bastión Del Carmen – Rivadavia 223 Esq. Ituzaingó | Sí | Urbano
- NAC/1/473 | El General | Escuela Nº 82 – Fernando J. Carballo S/N | Sí | Urbano
- NAC/474/908 | El General | Escuela Nº 82 – Fernando J. Carballo S/N | Sí | Urbano
- NAC/909/1330 | El General | Escuela Nº 82 – Fernando J. Carballo S/N | Sí | Urbano
- NAC/1331/1746 | El General | Centro Barrial El General – Fernando J. Carballo S/N | Sí | Urbano
- NAC/1747/2169 | El General | Centro Barrial El General – Fernando J. Carballo S/N | No | Urbano
- NAC/2170/2568 | El General | CEA 82 – UTU – Paulina Luissi S/N Esq. Gómez De Figueredo | Sí | Urbano
- NAC/2569/2953 | El General | CEA 82 – UTU – Paulina Luissi S/N Esq. Gómez De Figueredo | Sí | Urbano
- NAC/2954/3338 | El General | CEA 82 – UTU – Paulina Luissi S/N Esq. Gómez De Figueredo | Sí | Urbano
- NAC/3339/3715 | El General | CEA 82 – UTU – Paulina Luissi S/N Esq. Gómez De Figueredo | Sí | Urbano
- NAD/1/491 | Real De San Carlos | Liceo Nº 2 – Andrés Rebufat 1818 | Sí | Urbano
- NAD/492/1006 | Real De San Carlos | Liceo Nº 2 – Andrés Rebufat 1818 | Sí | Urbano
- NAD/1007/1468 | Real De San Carlos | Liceo Nº 2 – Andrés Rebufat 1818 | Sí | Urbano
- NAD/1469/1908 | Real De San Carlos | Liceo Nº 2 – Andrés Rebufat 1818 | Sí | Urbano
- NAD/1909/2347 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
- NAD/2348/2761 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
- NAD/2762/3177 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
- NAD/3178/3599 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
- NAD/3600/4008 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
- NAD/4009/4408 | Real De San Carlos | IAE – Andrés Rebufat 1880 | Sí | Urbano
- NAD/4409/4802 | Real De San Carlos | Universidad De La Empresa – Río De La Plata S/N | No | Urbano
- NAD/4803/5182 | Real De San Carlos | Universidad De La Empresa – Río De La Plata S/N | No | Urbano
- NBA/1/855 | Paso Antolín | Escuela Nº 14 – Ruta 83 S/N | Sí | Rural
- NBB/1/1040 | El Cuadro | Escuela Nº 54 – El Cuadro Ruta 106 S/N | Sí | Rural
- NBC/1/2717 | Colonia Miguelete | Liceo Miguelete – Treinta Y Tres Esq. 18 De Julio | Sí | Rural
- NBC/2718/3205 | Colonia Miguelete | Liceo Miguelete – Treinta Y Tres Esq. 18 De Julio | Sí | Rural
- NBC/3206/3599 | Colonia Miguelete | Escuela Nº 46 – R. Quintana Esq. Ruta 106 | Sí | Rural
- NBC/3600/3919 | Colonia Miguelete | Escuela Nº 46 – R. Quintana Esq. Ruta 106 | Sí | Rural
- NBD/1/6223 | Tarariras | Escuela Nº 38 – José Pedro Varela S/N Esq. Rosario | Sí | Urbano
- NBD/6224/7497 | Tarariras | Escuela Nº 38 – José Pedro Varela S/N Esq. Rosario | No | Urbano
- NBD/7498/8389 | Tarariras | Escuela Nº 38 – José Pedro Varela S/N Esq. Rosario | Sí | Urbano
- NBD/8390/9145 | Tarariras | Escuela Nº 38 – José Pedro Varela S/N Esq. Rosario | Sí | Urbano
- NBD/9146/9910 | Tarariras | Escuela Nº 142 – Ituzaingó Esq. Colón | Sí | Urbano
- NBD/9911/10522 | Tarariras | Escuela Nº 142 – Ituzaingó Esq. Colón | Sí | Urbano
Circuito | Serie/Desde/Hasta | Localidad | Local | Accesibilidad | Tipo
- NBD/10523/11142 | Tarariras | Escuela Nº 142 – Ituzaingó Esq. Colón | Sí | Urbano
- NBD/11143/11696 | Tarariras | Escuela Nº 142 – Ituzaingó Esq. Colón | Sí | Urbano
- NBD/11697/12242 | Tarariras | Liceo Nuevo – Luis Alberto De Herrera S/N | Sí | Urbano
- NBD/12243/12771 | Tarariras | Liceo Nuevo – Luis Alberto De Herrera S/N | Sí | Urbano
- NBD/12772/13270 | Tarariras | Liceo Nuevo – Luis Alberto De Herrera S/N | Sí | Urbano
- NBD/13271/13745 | Tarariras | Liceo Nuevo – Luis Alberto De Herrera S/N | Sí | Urbano
- NBD/13746/14201 | Tarariras | UTU – José Pedro Varela 2274 Esq. Rosario | Sí | Urbano
- NBD/14202/14623 | Tarariras | UTU – José Pedro Varela 2274 Esq. Rosario | Sí | Urbano
- NBD/14624/15054 | Tarariras | Colegio San José – Las Piedras 18 Esq. Uruguay | Sí | Urbano
- NBD/15055/15461 | Tarariras | Municipio – Av. Cincuentenario 1732 | Sí | Urbano
- NBD/15462/15863 | Tarariras | Casona De AFE – General Artigas S/N Esq. José Pedro Varela | Sí | Urbano
- NCA/1/1579 | Media Agua | Escuela Nº 15 – Ruta 2 S/N | Sí | Rural
- NCB/1/11232 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
- NCB/11233/13037 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
- NCB/13038/14486 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
- NCB/14487/15380 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
- NCB/15381/16360 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
- NCB/16361/17181 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
- NCB/17182/17994 | Rosario | Liceo – Bvard. José Enrique Rodó 500 Esq. Paseo Romántico | Sí | Urbano
- NCB/17995/18658 | Rosario | Sociedad De Jubilados Y Pensionistas – Bolívar 228 | Sí | Urbano
- NCB/18659/19331 | Rosario | Sociedad De Jubilados Y Pensionistas – Bolívar 228 | Sí | Urbano
- NCB/19332/19993 | Rosario | Escuela Nº 133 – Gral Artigas 285 Esq. 19 De Abril | No | Urbano
- NCB/19994/20568 | Rosario | Escuela Nº 133 – Gral Artigas 285 Esq. 19 De Abril | No | Urbano
- NCB/20569/21136 | Rosario | Escuela Nº 4 – Leopoldo Fuica 399 Esq. Sarandí | Sí | Urbano
- NCB/21137/21647 | Rosario | Escuela Nº 4 – Leopoldo Fuica 399 Esq. Sarandí | Sí | Urbano
- NCB/21648/22183 | Rosario | Escuela Nº 4 – Leopoldo Fuica 399 Esq. Sarandí | Sí | Urbano
- NCB/22184/22671 | Rosario | UTU – Sarandí 473 Esq. Leopoldo Fuica | Sí | Urbano
- NCB/22672/23157 | Rosario | UTU – Sarandí 473 Esq. Leopoldo Fuica | Sí | Urbano
- NCB/23158/23656 | Rosario | UTU – Sarandí 473 Esq. Leopoldo Fuica | Sí | Urbano
- NCB/23657/24100 | Rosario | Escuela Nº 3 – Treinta Y Tres Esq. 18 De Julio | No | Urbano
- NCB/24101/24549 | Rosario | Escuela Nº 3 – Treinta Y Tres Esq. 18 De Julio | No | Urbano
- NCB/24550/24986 | Rosario | Escuela Nº 128 – Juan Manuel Blanes Esq. Ituzaingó | Sí | Urbano
- NCB/24987/25403 | Rosario | Escuela Nº 128 – Juan Manuel Blanes Esq. Ituzaingó | Sí | Urbano
- NCB/25404/25818 | Rosario | Instituto De Formación Docente – Artigas 322 Esq. Rivera | Sí | Urbano
- NCB/25819/26224 | Rosario | Instituto De Formación Docente – Artigas 322 Esq. Rivera | Sí | Urbano
- NCB/26225/26605 | Rosario | Instituto De Formación Docente – Artigas 322 Esq. Rivera | Sí | Urbano
- NDA/1/5424 | La Paz | Escuela Del Hogar – J. Costabel S/N Esq. José Pedro Varela | Sí | Rural
- NDA/5425/6559 | La Paz | Escuela Del Hogar – J. Costabel S/N Esq. José Pedro Varela | Sí | Rural
- NDA/6560/7249 | La Paz | Escuela Nº 9 – José Pedro Varela 188 Esq. J. Costabel | Sí | Rural
- NDA/7250/7634 | La Paz | Escuela Nº 9 – José Pedro Varela 188 Esq. J. Costabel | Sí | Rural
- NDA/7635/7914 | La Paz | Escuela Nº 9 – José Pedro Varela 188 Esq. J. Costabel | Sí | Rural
- NDB/1/1028 | Colonia Valdense | Liceo D. Armand Ugon – Daniel Armand Ugon S/N Esq. Alice Rivoir | Sí | Urbano
- NDB/1029/1786 | Colonia Valdense | Liceo D. Armand Ugon – Daniel Armand Ugon S/N Esq. Alice Rivoir | Sí | Urbano
- NDB/1787/2447 | Colonia Valdense | Liceo D. Armand Ugon – Daniel Armand Ugon S/N Esq. Alice Rivoir | Sí | Urbano
- NDB/2448/3184 | Colonia Valdense | Liceo D. Armand Ugon – Daniel Armand Ugon S/N Esq. Alice Rivoir | Sí | Urbano
- NDB/3185/3695 | Colonia Valdense | Escuela Nº 26 – Armand Ugon S/N Esq. Bartolomé Griet | Sí | Urbano
- NDB/3696/4168 | Colonia Valdense | Escuela Nº 26 – Armand Ugon S/N Esq. Bartolomé Griet | Sí | Urbano
- NDB/4169/4623 | Colonia Valdense | Escuela Nº 26 – Armand Ugon S/N Esq. Bartolomé Griet | Sí | Urbano
- NDB/4624/5042 | Colonia Valdense | Escuela Nº 26 – Armand Ugon S/N Esq. Bartolomé Griet | Sí | Urbano
- NDB/5043/5447 | Colonia Valdense | Escuela Del Hogar – Emilio Barbaroux Nº 1167 | Sí | Urbano
- NDB/5448/5833 | Colonia Valdense | Club Valdense – Armand Ugon S/N Esq. Bartolomé Griet | Sí | Urbano
- NEA/1/1977 | Cufré | Escuela Nº 36 – Sarandí S/N | Sí | Rural
- NEA/1978/2353 | Cufré | Escuela Nº 36 – Sarandí S/N | Sí | Rural
- NEA/2354/2620 | Cufré | Escuela Nº 36 – Sarandí S/N | Sí | Rural
- NEB/1/9512 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano
- NEB/9513/10943 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano
- NEB/10944/12213 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano
- NEB/12214/13138 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano
- NEB/13139/14070 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano
Circuito | Serie/Desde/Hasta | Localidad | Local | Accesibilidad | Tipo
- NEB/14071/14824 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 10 – Germán Imhoff S/N | Sí | Urbano
- NEB/14825/15451 | Nueva Helvecia | Ajupecs – 18 De Julio 1107 Esq. 18 De Julio 1121 | Sí | Urbano
- NEB/15452/16232 | Nueva Helvecia | Ajupecs – 18 De Julio 1107 Esq. 18 De Julio 1121 | Sí | Urbano
- NEB/16233/16869 | Nueva Helvecia | Municipio Salón Curbelo – Frau Vogel 1312 | No | Urbano
- NEB/16870/17496 | Nueva Helvecia | Escuela Del Hogar – Frau Vogel S/N Esq. Frau Vogel 1312 | No | Urbano
- NEB/17497/18120 | Nueva Helvecia | Movimiento Nuevas Generaciones – 25 De Agosto S/N | Sí | Urbano
- NEB/18121/18675 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 40 – 18 De Julio Esq. Rodó | No | Urbano
- NEB/18676/19204 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 40 – 18 De Julio Esq. Rodó | No | Urbano
- NEB/19205/19761 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 40 – 18 De Julio Esq. Rodó | No | Urbano
- NEB/19762/20266 | Nueva Helvecia | Escuela Nº 40 – 18 De Julio Esq. Rodó | No | Urbano
- NEB/20267/20735 | Nueva Helvecia | Club Artesano – Germán Imhoff S/N | No | Urbano
- NEB/20736/21235 | Nueva Helvecia | Club Artesano – Germán Imhoff S/N | No | Urbano
- NEB/21236/21696 | Nueva Helvecia | Liceo Los Olivos – Luis Alberto De Herrera 1179 | No | Urbano
- NEB/21697/22144 | Nueva Helvecia | Liceo Los Olivos – Luis Alberto De Herrera 1179 | No | Urbano
- NEB/22145/22593 | Nueva Helvecia | Liceo Nueva Helvecia – Lazague S/N Esq. Batlle Y Ordóñez | Sí | Urbano
- NEB/22594/23018 | Nueva Helvecia | Liceo Nueva Helvecia – Lazague S/N Esq. Batlle Y Ordóñez | Sí | Urbano
- NEB/23019/23446 | Nueva Helvecia | Liceo Nueva Helvecia – Lazague S/N Esq. Batlle Y Ordóñez | Sí | Urbano
- NEB/23447/23865 | Nueva Helvecia | UTU Nueva Helvecia – 25 De Agosto S/N Esq. Berna | Sí | Urbano
- NEB/23866/24272 | Nueva Helvecia | UTU Nueva Helvecia – 25 De Agosto S/N Esq. Berna | Sí | Urbano
- NEB/24273/24655 | Nueva Helvecia | UTU Nueva Helvecia – 25 De Agosto S/N Esq. Berna | Sí | Urbano
- NFA/1/1732 | Costa De Rosario | Escuela Nº 12 – Ruta 53 S/N | Sí | Rural
- NFB/1/904 | Paraje Zunín | Escuela Nº 42 – Ruta 2 S/N | Sí | Rural
- NFC/1/3338 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
- NFC/3339/4092 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
- NFC/4093/4704 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
- NFC/4705/5189 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
- NFC/5190/5624 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
- NFC/5625/5986 | Florencio Sánchez | Escuela Nº 93 – José Pedro Varela Esq. José Artigas | Sí | Urbano
- NFD/1/1553 | Puntas De San Juan | Escuela Nº 30 – Ruta 54 S/N | Sí | Rural
- NGA/1/1249 | Campana | Escuela Nº 62 – Ruta 55 Km 12,500 | Sí | Rural
- NGA/1250/1477 | Campana | Escuela Nº 62 – Ruta 55 Km 12,500 | Sí | Rural
- NGB/1/4544 | Ombúes De Lavalle | Casa De La Cultura – 25 De Mayo S/N Esq. Gral Artigas | Sí | Urbano
- NGB/4545/5589 | Ombúes De Lavalle | Liceo – Pablo Davyt S/N Esq. Orfilia Colotta | No | Urbano
- NGB/5590/6276 | Ombúes De Lavalle | Liceo – Pablo Davyt S/N Esq. Orfilia Colotta | No | Urbano
- NGB/6277/6976 | Ombúes De Lavalle | Liceo – Pablo Davyt S/N Esq. Orfilia Colotta | No | Urbano
- NGB/6977/7601 | Ombúes De Lavalle | Liceo – Pablo Davyt S/N Esq. Orfilia Colotta | No | Urbano
- NGB/7602/8153 | Ombúes De Lavalle | Liceo – Pablo Davyt S/N Esq. Orfilia Colotta | No | Urbano
- NGB/8154/8654 | Ombúes De Lavalle | Escuela Nº 32 – Atala T. De Mendivil S/N Esq. 25 De Agosto | No | Urbano
- NGB/8655/9100 | Ombúes De Lavalle | Escuela Nº 32 – Atala T. De Mendivil S/N Esq. 25 De Agosto | No | Urbano
- NGB/9101/9510 | Ombúes De Lavalle | Escuela Nº 32 – Atala T. De Mendivil S/N Esq. 25 De Agosto | No | Urbano
- NGB/9511/9891 | Ombúes De Lavalle | Escuela Nº 32 – Atala T. De Mendivil S/N Esq. 25 De Agosto | No | Urbano
- NGC/1/4419 | Conchillas | Escuela Nº 104 – D. Evans S/N | Sí | Rural
- NGC/4420/5006 | Conchillas | Escuela Nº 104 – D. Evans S/N | Sí | Rural
- NGC/5007/5525 | Conchillas | Escuela Nº 104 – D. Evans S/N | Sí | Rural
- NGC/5526/5839 | Conchillas | Liceo – D. Evans S/N | Sí | Rural
- NGC/5840/6128 | Conchillas | Liceo – D. Evans S/N | Sí | Rural
- NGC/6129/6397 | Conchillas | Liceo – D. Evans S/N | Sí | Rural
- NHA/1/1140 | Colonia Arrué | Escuela Nº 17 – Camino Vecinal Colonia Arrué S/N | Sí | Rural
- NHB/1/12511 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | Sí | Urbano
- NHB/12512/14311 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | No | Urbano
- NHB/14312/15690 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | No | Urbano
- NHB/15691/16989 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | Sí | Urbano
- NHB/16990/18087 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | Sí | Urbano
- NHB/18088/19087 | Carmelo | Liceo Nº 1 David Bonjour – Dr. Mortalena 413 Esq. 18 De Julio | No | Urbano
- NHB/19088/20038 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano
- NHB/20039/20907 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano
- NHB/20908/21625 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano
- NHB/21626/22419 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano
- NHB/22420/23044 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano
- NHB/23045/23689 | Carmelo | Liceo Nº 2 Prof. Miguel Banchero – José Pedro Varela 972 Esq. Paraguay | Sí | Urbano
Circuito | Serie/Desde/Hasta | Localidad | Local | Accesibilidad | Tipo
- NHB/23690/24235 | Carmelo | Escuela Nº 98 – Leandro Gómez 323 Esq. Zorrilla De San Martín | Sí | Urbano
- NHB/24236/24734 | Carmelo | Escuela Nº 98 – Leandro Gómez 323 Esq. Zorrilla De San Martín | Sí | Urbano
- NHB/24735/25225 | Carmelo | Escuela Nº 98 – Leandro Gómez 323 Esq. Zorrilla De San Martín | Sí | Urbano
- NHB/25226/25733 | Carmelo | Escuela Nº 98 – Leandro Gómez 323 Esq. Zorrilla De San Martín | Sí | Urbano
- NHB/25734/26215 | Carmelo | Escuela Nº 98 – Leandro Gómez 323 Esq. Zorrilla De San Martín | Sí | Urbano
- NHB/26216/26694 | Carmelo | Escuela Nº 131 – Ignacio Barrios Esq. Brasil | No | Urbano
- NHB/26695/27143 | Carmelo | Escuela Nº 131 – Ignacio Barrios Esq. Brasil | No | Urbano
- NHB/27144/27569 | Carmelo | Escuela Nº 131 – Ignacio Barrios Esq. Brasil | No | Urbano
- NHB/27570/27979 | Carmelo | Escuela Nº 131 – Ignacio Barrios Esq. Brasil | No | Urbano
- NHB/27980/28381 | Carmelo | Escuela Nº 131 – Ignacio Barrios Esq. Brasil | No | Urbano
- NHB/28382/28758 | Carmelo | Colegio Nuestra Señora Del Carmen – 19 De Abril S/N Esq. Dr. J. Assandri | Sí | Urbano
- NHB/28759/29136 | Carmelo | Colegio Nuestra Señora Del Carmen – 19 De Abril S/N Esq. Dr. J. Assandri | Sí | Urbano
- NHB/29137/29502 | Carmelo | Colegio Nuestra Señora Del Carmen – 19 De Abril S/N Esq. Dr. J. Assandri | Sí | Urbano
- NHB/29503/29861 | Carmelo | Colegio Nuestra Señora Del Carmen – 19 De Abril S/N Esq. Dr. J. Assandri | Sí | Urbano
- NHB/29862/30213 | Carmelo | Colegio Nuestra Señora Del Carmen – 19 De Abril S/N Esq. Dr. J. Assandri | Sí | Urbano
- NHC/1/2317 | Zagarzazú | Escuela Nº 101 – Ruta 21 Km 245,500 | Sí | Rural
- NHD/1/2170 | Punta De Cufré | Escuela Nº 18 – Ruta 1 Km 131 | Sí | Rural
- NIA/1/464 | Paso De La Laguna | Escuela Nº 50 – Camino Vecinal Paso De La Laguna S/N | Sí | Rural
- NIA/465/912 | Paso De La Laguna | Escuela Nº 50 – Camino Vecinal Paso De La Laguna S/N | Sí | Rural
- NIB/1/1293 | Puerto Inglés | Escuela Nº 78 – Puerto Inglés S/N | Sí | Rural
- NIC/1/1635 | Sauce | Escuela Nº 11 – Camino Vecinal Sauce S/N | Sí | Rural
- NID/1/1575 | Cañada Blanco | Escuela Nº 28 – Camino Vecinal Cañada Blanco S/N | Sí | Rural
- NID/1576/1805 | Cañada Blanco | Escuela Nº 28 – Camino Vecinal Cañada Blanco S/N | Sí | Rural
- NIE/1/2080 | El Semillero | Escuela Nº 66 – Camino Vecinal Semillero S/N | Sí | Rural
- NIF/1/2229 | Artilleros | Escuela Nº 21 – Ruta 51 Km 108 | Sí | Rural
- NIG/1/4462 | La Estanzuela | INIA – Ruta 50 Km 11 | No | Rural
- NIH/1/373 | Colonia Estrella | Escuela Nº 61 – Camino Vecinal Estrella S/N | Sí | Rural
- NIH/374/777 | Colonia Estrella | Escuela Nº 61 – Camino Vecinal Estrella S/N | Sí | Rural
- NII/1/1248 | Juan González | Escuela Nº 20 – Camino Vecinal Juan González S/N | Sí | Rural
- NII/1249/1522 | Juan González | Escuela Nº 20 – Camino Vecinal Juan González S/N | Sí | Rural
- NII/1523/1747 | Juan González | Escuela Nº 20 – Camino Vecinal Juan González S/N | Sí | Rural
- NIJ/1/1101 | Paraje Minuano | Escuela Nº 105 – Ruta 21 Km 237,500 | Sí | Rural
- NIK/1/942 | Polancos | Escuela Nº 45 – Ruta 106 S/N | Sí | Rural
- NIL/1/358 | Yacaré | Escuela Nº 38 – Camino Vecinal Yacaré S/N | Sí | Rural
- NIM/1/533 | Las Víboras | Escuela Nº 43 – Camino Las Víboras S/N | Sí | Rural
- NIM/534/1092 | Las Víboras | Escuela Nº 43 – Camino Las Víboras S/N | Sí | Rural
- NIN/1/968 | Arenisca | Escuela Nº 69 – Camino Vecinal Arenisca S/N | Sí | Rural
- NIO/1/1498 | Agraciada | Escuela Nº 35 – Camino Vecinal Agraciada S/N | Sí | Rural
- NIP/1/362 | Riachuelo | Escuela Nº 24 – Camino Riachuelo S/N | Sí | Rural
- NIQ/1/192 | Cufré | Escuela Nº 15 – Camino Cufré S/N | Sí | Rural
Circuito | Serie/Desde/Hasta | Localidad | Local | Accesibilidad | Tipo
- NIR/1/672 | San Pedro | Escuela Nº 48 – Camino San Pedro S/N | Sí | Rural
- NIR/673/1311 | San Pedro | Escuela Nº 48 – Camino San Pedro S/N | Sí | Rural
- NIS/1/464 | Zorrilla | Escuela Nº 36 – Camino Vecinal Zorrilla S/N | Sí | Rural
- NIT/1/1424 | Radial Hernández | Escuela Nº 68 – Camino Vecinal Radial Hernández S/N | Sí | Rural
- NIU/1/831 | Cerro Alegre | Escuela Nº 72 – Ruta 50 Km 16 | Sí | Rural
- NIV/1/1051 | Playa Britópolis | Escuela Nº 92 – Camino Vecinal Playa Britópolis S/N | Sí | Rural
- NIW/1/892 | Paraje Britos | Escuela Nº 25 – Camino Vecinal Paraje Britos S/N | Sí | Rural
- NIX/1/1342 | Cufré Chico | Escuela Nº 34 – Camino Vecinal Cufré Chico S/N | Sí | Rural
- NIY/1/1048 | Sauce Solo | Escuela Nº 31 – Camino Vecinal Sauce Solo S/N | Sí | Rural
- NIZ/1/877 | Santa Regina | Escuela Nº 107 – Camino Vecinal Santa Regina S/N | Sí | Rural
- NJA/1/986 | Tarariras Chico | Escuela Nº 13 – Camino Vecinal Tarariras Chico S/N | Sí | Rural
- NJB/1/432 | Sarandí De Navarro | Escuela Nº 14 – Ruta 12 S/N | Sí | Rural
- NJC/1/417 | Santa Ana | Escuela Nº 22 – Ruta 54 Km 32 | Sí | Rural
- NJD/1/688 | Rosario Chico | Escuela Nº 59 – Ruta 53 S/N | Sí | Rural
- NJE/1/712 | Tres Esquinas | Escuela Nº 106 – Ruta 106 Km 90 | Sí | Rural
- NJF/1/739 | Paraje Artigas | Escuela Nº 39 – Ruta 107 S/N | Sí | Rural
- NJG/1/345 | Brisas | Escuela Nº 103 – Ruta 22 Km 40 | Sí | Rural
- NJH/1/603 | Cufré Alto | Escuela Nº 23 – Camino Vecinal Cufré Alto S/N | Sí | Rural
